Tolle 4 Zi.-Whg. zum kleinen Preis!
| PLZ1: | 65824 |
| Ort: | Schwalbach am Taunus |
| Wohnfläche: | 78 m² |
| Anzahl Zimmer: | 4 |
| Baujahr: | 1964 |
| Kaufpreis: | 135.000 € |
| Provision: | 5,95% inklusive der gesetzlichen MwSt. |
Günstig ins Eigentum? Hier ist das möglich: Gepflegte 3-Zimmer-Wohnung mit Blick aufs Feld!
| PLZ1: | 61184 |
| Ort: | Karben |
| Wohnfläche: | 78 m² |
| Anzahl Zimmer: | 3 |
| Baujahr: | 1971 |
| Kaufpreis: | 110.000 € |
| Provision: | 5,95% inklusive der gesetzlichen MwSt. |
Helle 3-Zimmer-Wohnung in ruhiger Wohnlage von Köppern!
| PLZ1: | 61381 |
| Ort: | Friedrichsdorf-Köppern, Friedrichsdorf |
| Wohnfläche: | 80 m² |
| Anzahl Zimmer: | 3 |
| Baujahr: | 1995 |
| Kaufpreis: | 179.000 € |
| Provision: | 5,95% inklusive der gesetzlichen MwSt. |
2,5 Zimmerwohnung im schönen Bad Soden - Altenhain!! Mit super Ausblick!
| PLZ1: | 65812 |
| Ort: | Bad Soden |
| Wohnfläche: | 74 m² |
| Anzahl Zimmer: | 2,5 |
| Baujahr: | 1972 |
| Kaufpreis: | 148.800 € |
| Provision: | 5,95% inklusive der gesetzlichen MwSt. |
1-2 Familienhaus in Maintal - Hochstadt mit Ausbaureserven im Dachgeschoß!
| PLZ1: | 63477 |
| Ort: | Maintal |
| Wohnfläche: | 130 m² |
| Grundstücksgröße: | 576 m² |
| Anzahl Zimmer: | 7 |
| Baujahr: | 1960 |
| Kaufpreis: | 339.000 € |
| Provision: | 5,95% inklusive der gesetzlichen MwSt. |
Pflegeleichte 2-Zimmer-Wohnung in guter Wohnlage von Hochheim!
| PLZ1: | 65239 |
| Ort: | Hochheim am Main |
| Wohnfläche: | 67 m² |
| Anzahl Zimmer: | 2 |
| Baujahr: | 1994 |
| Kaufpreis: | 144.000 € |
| Provision: | 5,95% inklusive der gesetzlichen MwSt. |
Freistehendes Einfamilienhaus mit traumhaftem Blick über die Wetterau
| PLZ1: | 61191 |
| Ort: | Rosbach vor der Höhe |
| Wohnfläche: | 196 m² |
| Grundstücksgröße: | 1.032 m² |
| Anzahl Zimmer: | 7 |
| Baujahr: | 1970 |
| Kaufpreis: | 439.000 € |
| Provision: | 5,95% inklusive der gesetzlichen MwSt. |
Freistehendes Haus für die große Familie. Renovieren und Einziehen.
| PLZ1: | 65439 |
| Ort: | Flörsheim am Main |
| Wohnfläche: | 150 m² |
| Grundstücksgröße: | 440 m² |
| Anzahl Zimmer: | 6 |
| Kaufpreis: | 285.000 € |
| Provision: | 5,95% inklusive der gesetzlichen MwSt. |
Stadtvilla mit bester Infrastruktur in Bad Vilbel-Dortelweil!
| PLZ1: | 61118 |
| Ort: | Bad Vilbel |
| Wohnfläche: | 191 m² |
| Grundstücksgröße: | 300 m² |
| Anzahl Zimmer: | 6 |
| Baujahr: | 1999 |
| Kaufpreis: | 460.000 € |
| Provision: | 5,95% inklusive der gesetzlichen MwSt. |
Extravaganz für Ihr neues Zuhause. 3 Zimmer plus PC-Room in einer Maisonette-Wohnung.
| PLZ1: | 65439 |
| Ort: | Flörsheim am Main |
| Wohnfläche: | 87 m² |
| Anzahl Zimmer: | 3 |
| Baujahr: | 2006 |
| Kaufpreis: | 189.000 € |
| Provision: | 5,95% inklusive der gesetzlichen MwSt. |









